街の水道屋さん、水道、水道工事、水まわり、水回り、水周り、水廻り、リフォーム、修理、和歌山、管工事、安心、丁寧、蛇口、シャワー、温水器、浄水器、取り付け、取付け、水漏れ、水もれ、
街の水道屋さん、水道、水道工事、水まわり、水回り、水周り、水廻り、リフォーム、修理、和歌山、管工事、安心、丁寧、蛇口、シャワー、温水器、浄水器、取り付け、取付け、水漏れ、水もれ、
街の水道屋さん、水道、水道工事、水まわり、水回り、水周り、水廻り、リフォーム、修理、和歌山、管工事、安心、丁寧、蛇口、シャワー、温水器、浄水器、取り付け、取付け、水漏れ、水もれ、
|
|
| | |
|
創立後、現在に至るまでの組合の組織変遷
|
|
|
| | | | | | |
| 昭和 21年04月 | | 組合創立 和歌山市水道工事業組合 組合員数 7社 |
|
| 昭和 22年09月 | | 組合設立 (名称変更・法人登記) 和歌山市水道工事業協同組合 事務所:和歌山市真砂町(医師会館内) 組合員数 24社 |
|
| 昭和 32年03月 | | 事務所移転 和歌山市役所 水道局内 |
|
| 昭和 43年03月 | | 事務所移転 和歌山市南汀丁 水道会館 |
|
| 昭和 47年04月 | | 創立25周年 組合員数 75社 |
|
| 昭和 47年05月 | | 名称変更 和歌山市管工事業協同組合 |
| 組合員数 | 79社 | 出資金総額 | 4,740,000円 | |
|
| 昭和 53年05月 | | 現在地の管工事会館購入移転 |
| 組合員数 | 105社 | 出資金総額 | 31,500,000円 | |
|
| 昭和 61年04月 | | 創立40周年 |
| 組合員数 | 120社 | 出資金総額 | 42,000,000円 | |
|
| 昭和 63年10月 | | 管工事会館増改築 |
| 組合員数 | 119社 | 出資金総額 | 41,650,000円 | |
|
| 平成 06年05月 | | 事業部設立 |
| 組合員数 | 133社 | 出資金総額 | 46,550,000円 | |
|
| 平成 08年04月 | | 創立50周年 組合青年部設立 |
| 組合員数 | 151社 | 出資金総額 | 52,850,000円 | |
|
| 平成 12年06月 | | 和歌山市水道局と災害協力協定締結 |
|
| 平成 12年09月 | | 特定建設業許可取得 |
|
| 平成 12年12月 | | 事業部会館購入・事業部移転 |
| 組合員数 | 143社 | 出資金総額 | 50,050,000円 | |
|
| 平成 13年08月 | | 和歌山市主催防災訓練に参加(年1回) |
|
| 平成 14年09月 | | 官公需適格組合証明取得(第一回) |
|
| 平成 16年05月 | | 中小企業人材確保推進事業( 〜平成19年3月、3年間 )実施  ( (独) 雇用・能力開発機構 和歌山センター認定事業 )  |
|
| 平成 16年09月 | | 官公需適格組合証明取得(第二回) |
|
| 平成 16年10月 | | 中小企業庁長官より優良組合賞受賞 |
|
| 平成 18年04月 | | 創立60周年 |
| 組合員数 | 124社 | 出資金総額 | 43,400,000円 | |
|
| 平成 18年09月 | | 官公需適格組合証明取得(第三回) |
|
| 平成 20年01月 | | 独占禁止法遵守マニュアルの制定 |
|
| 平成 20年09月 | | 官公需適格組合証明取得(第四回) |
|
| 現在に至る |
|
|
|